¼ìŒû•—‘î•ñu¼ìŒû•—‘ƒf[ƒ^v-nkDATA-‹ÆŽí•Ê—¿‹àˆê——
“X•ÜZŠˆê——A‹ÆŽí•Ê—¿‹àˆê——‚Ö–³—¿ŒfÚ‚ð‚²Šó–]‚Ì•û‚Í‚±‚¿‚ç
| “X–¼ | ‹ÆŽí | ŽžŠÔ‘Ñ | —¿‹à‘ÌŒn | ŽžŠÔ‡@ | —¿‹à‡@ | ŽžŠÔ‡A | —¿‹à‡A | ŽžŠÔ‡B | —¿‹à‡B | Žw–¼—¿ | Š„ˆø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒAƒ‰ƒrƒAƒ“ƒiƒCƒg | ƒ\[ƒv | “ú‚Ìo` | ‘Šz | 90•ª: | 30,000‰~ | 120•ª: | 50,000‰~ | |||||
| ‚â‚܂ƂȂłµ‚±÷‘g | ƒ\[ƒv | 9F00` | ‘Šz | 50•ª: | 18,000‰~ | 70•ª: | 24,000‰~ | |||||
| ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh | ƒ\[ƒv | “ú‚Ìo` | ‘Šz | 50•ª: | 20,000‰~ | |||||||
| ƒX[ƒp[ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ | ƒ\[ƒv | “ú‚Ìo` | ‘Šz | 50•ª: | 18,000‰~ | 80•ª: | 22,000‰~ | |||||
| ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ | ƒ\[ƒv | 5F00` | ‘Šz | 80•ª: | 25,000‰~ | 100•ª: | 33,000‰~ | 120•ª: | 40,000‰~ | |||
| Î’à | ƒ\[ƒv | 9F00` | ‘Šz | 100•ª: | 30,000‰~ | 120•ª: | 53,000‰~ | |||||
| ƒXƒ`ƒ…ƒ[ƒfƒX | ƒ\[ƒv | 13F00` | ‘Šz | 100•ª: | 30,000‰~ | 120•ª: | 53,000‰~ | |||||
| ƒXƒgƒƒxƒŠ[ƒnƒEƒX | ƒ\[ƒv | 9F00` | ‘Šz | 40•ª: | 12,500‰~ | 50•ª: | 15,500‰~ | 70•ª: | 21,500‰~ | 1,000‰~ | ||
| ƒXƒŠ[ƒAƒbƒvƒ‹ | ƒ\[ƒv | 12F00` | ‘Šz | 35•ª: | 10,000‰~ | 55•ª: | 15,000‰~ | 110•ª: | 30,000‰~ | |||
| ƒ‹ƒr[@Ruby | ƒ\[ƒv | `15F00 | ‘Šz | 40•ª: | 13,000‰~ | 0‰~ | ||||||
![]() | ƒnƒƒEƒBƒ“ | ƒ\[ƒv | 10F00` | ‘Šz | 40•ª: | 10,000‰~ | 60•ª: | 16,000‰~ | 80•ª: | 22,000‰~ | 2,000‰~ | |
| ƒNƒŠ[ƒ€ | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | ‘Šz | 50•ª: | 15,000‰~ | 60•ª: | 18,000‰~ | 80•ª: | 25,000‰~ | 0‰~ | ||
| LOVE&PEACE(ƒ‰ƒu•ƒs[ƒX) | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | ‘Šz | 45•ª: | 15,250‰~ | 60•ª: | 19,350‰~ | 70•ª: | 26,400‰~ | 0‰~ | ||
| ƒAƒQƒn-AGEHA- | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | ‘Šz | 45•ª: | 15,000‰~ | 60•ª: | 20,000‰~ | 80•ª: | 26,000‰~ | 1,000‰~ | ||
| ƒtƒ@ƒCƒuƒXƒ^[ | ƒ\[ƒv | `15F00 | ‘Šz | 50•ª: | 13,000‰~ | 80•ª: | 26,000‰~ | 120•ª: | 39,000‰~ | 0‰~ | ||
| ”’–é | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | 80•ª: | 16,000‰~ |
| “X–¼ | ‹ÆŽí | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔ‡@ | —¿‹à‡@ | ŽžŠÔ‡A | —¿‹à‡A | ŽžŠÔ‡B | —¿‹à‡B | “ü‰ï‹à | Žw–¼—¿ | Š„ˆø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ò²ÄÞin¼ìŒû | “X•Ü | 10-11Žž: 11-13Žž: 13-15Žž: 15-24Žž: | 40•ª: | 9,000‰~ 10,000‰~ 11,000‰~ 12,000‰~ | 50•ª: | 12,000‰~ 13,000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª: | 15,000‰~ 16,000‰~ 17,000‰~ 18,000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | |
![]() | ‹àÈ‹äŠy•”¼ìŒû“X | “X•Ü | 10-11Žž: 11-13Žž: 13-15Žž: 15-24Žž: | 40•ª: | 9,000‰~ 10,000‰~ 11,000‰~ 12,000‰~ | 50•ª: | 12,000‰~ 13,000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª: | 15,000‰~ 16,000‰~ 17,000‰~ 18,000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | |
![]() | “V‘R–G‚¦‚Á‚¿I | “X•Ü | 9-11Žž: 11-17Žž: 17-24Žž: | 30•ª: | 9,000‰~ 11,000‰~ 12,000‰~ | 45•ª: | 13,000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª: | 17,000‰~ 18,000‰~ 19,000‰~ | 2000‰~ | 2000‰~ | |
![]() | ƒ}ƒcƒ^ƒPƒqƒƒV | ÎÃÍÙ | µ°ÙÀ²Ñ: | 45•ª: | 12,000‰~ | 60•ª: | 16,000‰~ | 75•ª: | 20,000‰~ | 2000‰~ | 2000‰~ | |
| ¼ìŒûƒRƒXƒvƒŒƒƒCƒhŠw‰€ | ÎÃÍÙ | 10-12Žž: 12-17Žž: 17-24Žž: | 45•ª: | 13,000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª: | 17,000‰~ 18,000‰~ 19,000‰~ | 75•ª: | 21,000‰~ 22,000‰~ 23,000‰~ | 2000‰~ | 1000‰~ | ||
| ¼ìŒû‚±‚ñ‚É‚¿‚í‚¢‚Ó | ÎÃÍÙ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª: | 14,500‰~ | 75•ª: | 16,000‰~ | 90•ª: | 21,000‰~ | 2000‰~ | 1000‰~ | ||
| ¼ìŒûlÈ•‚‹CŒ»ê | ÎÃÍÙ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª: | 7999‰~ | 90•ª: | 13000‰~ | 120•ª: | 18000‰~ | 1‰~ | 0‰~ | ||
![]() | “û‚ñ‚Õ‚¢‚Õ‚¢ | ÎÃÍÙ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª: | 10,000‰~ | 90•ª: | 15,000‰~ | 120•ª: | 20,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ |
| “X–¼ | ‹ÆŽí | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔ‡@ | —¿‹à‡@ | ŽžŠÔ‡A | —¿‹à‡A | ŽžŠÔ‡B | —¿‹à‡B | “ü‰ï‹à | Žw–¼—¿ | Š„ˆø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AneCon‚¨Žo—l‹¦‘t‹È | “X•Ü | 10-11Žž: 11-13Žž: 13-15Žž: 15-24Žž: | 40•ª: | 9,000‰~ 10,000‰~ 11,000‰~ 12,000‰~ | 50•ª: | 12,000‰~ 13,000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª: | 15,000‰~ 16,000‰~ 17,000‰~ 18,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ||
| ƒ}[ƒKƒŒƒbƒg | ÎÃÍÙ | µ°ÙÀ²Ñ: | 15•ª: | 1500‰~ | 30•ª: | 3000‰~ | 1000‰~ | 1000‰~ | ||||
![]() | ƒhƒŠ[ƒ€ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒX | “X•Ü | µ°ÙÀ²Ñ: | 40•ª: | 12,000‰~ | 50•ª: | 15,000‰~ | 60•ª: | 18,000‰~ | 0‰~ | 1,000‰~ | `15:00@40•ª9,000‰~ |
| “X–¼ | ‹ÆŽí | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔ‡@ | —¿‹à‡@ | ŽžŠÔ‡A | —¿‹à‡A | ŽžŠÔ‡B | —¿‹à‡B | “ü‰ï‹à | Žw–¼—¿ | Š„ˆø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVE CLINIC | ƒCƒƒNƒ‰ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª: | 20,000‰~ | 90•ª: | 25,000‰~ | 100•ª: | 35,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ||
| ’ɉõIƒZƒNƒnƒ‰Šw‰€ | ƒCƒƒNƒ‰ | `15F00 | 60•ª: | 16,000‰~ | 75•ª: | 20,000‰~ | 90•ª: | 24,000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | ||
| ‚¢‚¿‚á‚¢‚¿‚áŠw‰€ ¼ìŒûZ | ƒCƒƒNƒ‰ | 18:00`21:00 | 60•ª: | 14900‰~ | 90•ª: | 19900‰~ | 120•ª: | 26900‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | ||
| ‚à[‚É‚ñ‚®ƒ€ƒXƒR | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª: | 20,000‰~ | 90•ª: | 25,000‰~ | 100•ª: | 35,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ||
| ƒVƒ‡[ƒgƒP[ƒL | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 19000‰~ | 75•ª | 23000‰~ | 90•ª | 27000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ||
| EGOIST`ƒGƒSƒCƒXƒg | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 50•ª: | 18000‰~ | 60•ª: | 20000‰~ | 80•ª: | 24000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | ||
| Hip's‰Y˜a“X | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª | 14,000‰~ | 120•ª | 19,000‰~ | 150•ª | 24,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ||
| ‚킳‚ѼìŒû“X | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 50•ª | 8,000‰~ | 60•ª | 9,000‰~ | 70•ª | 10,000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | ||
| ‚³‚¢‚½‚ÜlÈ‹³Žº | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª: | 14000‰~ | 90•ª: | 18,000‰~ | 120•ª: | 26,000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | ||
| lÈŽÐŒð‰ï ¼ìŒû“X | lÈŒn | `19:00 | 40•ª: | 8,000‰~ | 60•ª: | 10,000‰~ | 90•ª: | 15,000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | ||
| ¼ìŒûlÈé | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 80•ª: | 15000‰~ | 100•ª: | 18000‰~ | 120•ª: | 23000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ||
| LOVE CLINIC WOMAN DOCTOR | ƒCƒƒNƒ‰ | µ°ÙÀ²Ñ: | 70•ª: | 20,000‰~ | 100•ª: | 25,000‰~ | 130•ª: | 20,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ||
![]() | ˆ¤‚ÌlÈ@¼ìŒû“X | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª: | 16,000‰~ | 180•ª: | 32,000‰~ | 270•ª: | 48,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ |



