¼ìŒû•—‘î•ñu¼ìŒû•—‘ƒf[ƒ^v-nkDATA-¼ìŒû‚Ì‚¨“X‘I‚Ñ
ƒ\[ƒvƒ‰ƒ“ƒhÚ×
| “X–¼ | ƒWƒƒƒ“ƒ‹ | ‘Šz | “à—e | ƒT[ƒrƒX | •P‚Ì”N—î | •P‚̃‹ƒbƒNƒX | ‘ÌŒ±’k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒXƒ`ƒ…ƒ[ƒfƒX | ‘åO“X | 90•ª 35,000‰~i‘Šzj | ‘¦ŽÚF‘¦ƒxƒbƒh | ”Z‚¢ | Žá‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é | |
| ƒAƒ‰ƒrƒAƒ“ƒiƒCƒg | ‘åO“X | 90•ª 30,000‰~i‘Šzj | ‘¦ŽÚF‘¦ƒxƒbƒh | ”Z‚¢ | Žá‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é | @ |
| Î@’à | ‘åO“X | 100•ª 30,000‰~i‘Šzj | @ | @ | Žá‚¢‚Ƃ͌¾Ø‚È‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é | |
| ƒRƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“ | ‘åO“X | 80•ª 25,500‰~i‘Šzj | @ | @ | Žá‚¢‚Ƃ͌¾Ø‚È‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é | @ |
| ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh | ‘åO“X | 50•ª 20,000‰~i‘Šzj | @ | @ | Žá‚¢‚Ƃ͌¾Ø‚È‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é@ | @@ |
| ”’–é | ‘åO“X | 80•ª 16,000‰~i‘Šzj | @ | @ | Žá‚‚͂Ȃ¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é‚©‚à | @@ |
| ƒX[ƒp[ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹ | ŒƒˆÀ“X | 50•ª 18,000‰~i‘Šzj | @ | @ | Žá‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é | @ |
| ‚â‚܂ƂȂłµ‚±÷‘g | ŒƒˆÀ“X | 50•ª 15,000‰~i‘Šzj | @ | @ | Žá‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é | @ |
| ƒAƒQƒn-AGEHA- | ŒƒˆÀ“X | 45•ª 15,000‰~i‘Šzj | @ | @ | Žá‚¢ | ãY—í‚È•P‚à‚¢‚é | @ |
| ƒtƒ@ƒCƒuƒXƒ^[ | ŒƒˆÀ“X | 50•ª 17,000‰~i‘Šzj | Žá‚¢ | ãY—í‚È•P‚Ì‚Ý |
ƒCƒƒNƒ‰Ú×
| “X–¼ | ‹ÆŽí | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔ‡@ | —¿‹à‡@ | ŽžŠÔ‡A | —¿‹à‡A | ŽžŠÔ‡B | —¿‹à‡B | ‘ÌŒ±’k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ò²ÄÞin¼ìŒû | ƒCƒƒNƒ‰ | 10-11Žž: 11-13Žž: 13-15Žž: 15-24Žž: | 40•ª | 9,000‰~ 10,000‰~ 11,000‰~ 12,000‰~ | 50•ª | 12,000‰~ 13,000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª | 15,000‰~ 16,000‰~ 17,000‰~ 18,000‰~ | ‚ ‚è |
| ‹àÈ‹äŠy•”¼ìŒû“X | ƒCƒƒNƒ‰ | 10-11Žž: 11-13Žž: 13-15Žž: 15-24Žž: | 40•ª | 9,000‰~ 10,000‰~ 11,000‰~ 12,000‰~ | 50•ª | 12,000‰~ 13,000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª | 15,000‰~ 16,000‰~ 17,000‰~ 18,000‰~ | ‚ ‚è |
| ƒ}ƒcƒ^ƒPƒqƒƒV | ƒCƒƒNƒ‰ | µ°ÙÀ²Ñ: | 45•ª: | 12000‰~ | 60•ª: | 16000‰~ | 75•ª: | 20000‰~ | ‚ ‚è |
| ¼ìŒûƒRƒXƒvƒŒƒƒCƒhŠw‰€ | ƒCƒƒNƒ‰ | 10-12Žž: 12-17Žž: 17-24Žž: | 45•ª | 13000‰~ 14,000‰~ 15,000‰~ | 60•ª | 17000‰~ 18,000‰~ 19,000‰~ | 75•ª | 21000‰~ 22,000‰~ 23,000‰~ | |
| ¼ìŒû‚±‚ñ‚É‚¿‚í‚¢‚Ó | ƒCƒƒNƒ‰ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 14500‰~ | 75•ª | 16000‰~ | 90•ª | 21000‰~ |

