‘å‹{•—‘î•ñu‘å‹{•—‘ƒf[ƒ^v-oomiyaDATA--‹ÆŽí•Ê—¿‹àˆê——
“X•ÜZŠˆê——A‹ÆŽí•Ê—¿‹àˆê——‚Ö–³—¿ŒfÚ‚ð‚²Šó–]‚Ì•û‚Í‚±‚¿‚ç
| “X–¼ | ‹Æ‘Ô | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔF—¿‹à‡@ | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔF—¿‹à‡A | Š„ˆø | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQUA | ƒ\[ƒv | `13:00 | 45•ª 90•ª | 15,000‰~(‘Šz) 30,000‰~(‘Šz) | 13`24:00 | 80•ª 110•ª | 30,000‰~(‘Šz) 50,000‰~(‘Šz) | |
![]() | ’jŽÝ | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | 45•ª 60•ª 80•ª | 15,000‰~(‘Šz) 20,000‰~(‘Šz) 25,000‰~(‘Šz) | ||||
![]() | “勽 | ƒ\[ƒv | 7`14:00 | 80•ª | 21,000‰~(‘Šz) | 14`24:00 | 70•ª 90•ª | 25,000‰~(‘Šz) 30,500‰~(‘Šz) | |
![]() | ƒvƒŠƒeƒB[ƒ‰ƒrƒbƒg | ƒ\[ƒv | 7:30`16:00 | 50•ª 80•ª | 16,000‰~(‘Šz) 21,000‰~(‘Šz) | 16`24:00 | 50•ª 80•ª | 16,000‰~(‘Šz) 25,000‰~(‘Šz) | |
| ŠÅŒì•w | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | 45•ª 70•ª 90•ª | 15,000‰~(‘Šz) 23,000‰~(‘Šz) 30,000‰~(‘Šz) | |||||
| ŒÃé | ƒ\[ƒv | 8`15:00: | 70•ª | 15,000‰~(‘Šz) | 16`24:00 | 70•ª | 20,000‰~(‘Šz) | ||
| ƒEƒCƒ“ƒO | ƒ\[ƒv | 7`13:00 | 70•ª 90•ª | 20,000‰~(‘Šz) 30,000‰~(‘Šz) | 13`24:00 | 90•ª | 30,000‰~(‘Šz) | ||
| Õ | ƒ\[ƒv | 7`14:00 | 70•ª | 20,000‰~(‘Šz) | 12`24:00 | 80•ª | 25,000‰~(‘Šz) | ||
| ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC | ƒ\[ƒv | ‘’©: | 70•ª | 20,000‰~(‘Šz) | ’Êí: | 80•ª | 30,000‰~(‘Šz) | ||
| —t | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | 70•ª | 13,000‰~(‘Šz) | |||||
| ƒAƒƒŠƒJƒ“ƒ`ƒAƒK[ƒ‹ | ƒ\[ƒv | µ°ÙÀ²Ñ: | 50•ª | 15,000‰~(‘Šz) | |||||
| ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ƒK[ƒ‹ | ƒwƒ‹ƒX | 7`17:00 | 40•ª | 13,990‰~(‘Šz) | 7`17:00 | 60•ª | 20,990‰~(‘Šz) | ||
| “X–¼ | ‹ÆŽí | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔF—¿‹à‡@ | ŽžŠÔF—¿‹à‡A | ŽžŠÔF—¿‹à‡B | “ü‰ï‹à | Žw–¼—¿ | Š„ˆø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ‰œ—l‰ô“]‚·‚µ(lȂ̗U˜fj | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 40•ª | 11,000‰~ | 60•ª | 15,000‰~ | 90•ª | 19,000‰~ | 2,000‰~ | 2,000‰~ | ‰‰ñ‚Ì‚¨‹q—l‚ÉŒÀ‚è 5,000‰~Š„ˆø‚ɂĂ²ˆÄ“à |
| ‚ç‚ÔƒQƒbƒ`ƒ…` | ƒwƒ‹ƒX | `17:00 | 45•ª | 10,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ‚È‚µ | |||||
| ƒ‰ƒXƒgƒ`ƒƒƒ“ƒX | ƒwƒ‹ƒX | `17:00 | 50•ª | 10,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | - | |||||
| “X–¼ | ‹Æ‘Ô | ŽžŠÔ‘Ñ | ŽžŠÔF—¿‹à‡@ | ŽžŠÔF—¿‹à‡A | ŽžŠÔF—¿‹à‡B | “ü‰ï‹à | Žw–¼—¿ | Š„ˆø | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| é‹ÊƒƒCƒhƒŠ[ƒ€ | ƒCƒƒNƒ‰ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 18,000‰~ | 90•ª | 26,000‰~ | 120•ª | 34,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ‚²V‹K—l3,000‰~ˆø‚« | |
| ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒXƒ^ƒCƒ‹‘å‹{“X | ƒCƒƒNƒ‰ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 18,000‰~ | 90•ª | 26,000‰~ | 120•ª | 34,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ‚²V‹K—lƒLƒƒƒ“ƒy[ƒ“‚ð | |
![]() | Hip's‘å‹{Šw‰€ | ƒCƒƒNƒ‰ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 13000‰~ | 90•ª | 19000‰~ | 120•ª | 25000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | - |
![]() | “¤‚Ì–Ø | «Š´ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 12,000‰~ | 80•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 18,000‰~ | 2,000‰~ | 1,000‰~ | uHPŒ©‚½v‚ÅŽw–¼—¿–³—¿ |
| ƒCƒ“ƒeƒŠ‚¨Žo‚³‚ñ‚ÌMƒXƒN[ƒ‹ | ‚l«Š´ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 16,000‰~ | 80•ª | 22,000‰~ | 100•ª | 27,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| Hip's‘å‹{“X | ‚l«Š´ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 22,000‰~ | 120•ª | ,000‰~ | ||||
| ƒ}ƒCƒŒƒfƒB | ‚l«Š´ | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 24,000‰~ | 120•ª | 32,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| OL“à‚̃Aƒ‹ƒoƒCƒg | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 50•ª | 14,000‰~ | 70•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 20,000‰~ | 0 | 1000 | ||
| ƒ\ƒtƒgƒNƒŠ[ƒ€ | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 50•ª | 13,000‰~ | 60•ª | 15,000‰~ | 80•ª | 18,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| ‰Ø—öì | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 15,000‰~ | 80•ª | 18,000‰~ | 100•ª | 20,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| Princess | ƒwƒ‹ƒX | GOLDº°½: | 60•ª | 16,000‰~ | 23•ª | ,000‰~ | 120•ª | 29,000‰~ | 2000 | 2000 | ||
| ƒAƒQƒn | ƒwƒ‹ƒX | `18:00 | 50•ª | 13,000‰~ | 70•ª | 18,000‰~ | 90•ª | 24,000‰~ | 2,000‰~ | 2,000‰~ | µ°ÙÀ²ÑF2,000‰~ˆø‚« | |
| ƒ‰ƒuƒgƒŒ‚l‚`‚w | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 40•ª | 13,000‰~ | 60•ª | 17,000‰~ | 90•ª | 24,000‰~ | 2,000‰~ | 1,000‰~ | ||
| ƒAƒXƒgƒ‰ƒbƒ`ƒƒ | ƒwƒ‹ƒX | `19:00 | 60•ª | 16,000‰~ | 80•ª | 19,000‰~ | 100•ª | 24,000‰~ | 2,000‰~ | 2,000‰~ | ƒ[ƒ‹‰ïˆõŠ„ˆø | |
| ƒXƒEƒB[ƒgƒ‰ƒo[ | ƒwƒ‹ƒX | `19:00 | 50•ª | 16,000‰~ | 70•ª | 20,000‰~ | 90•ª | 24,000‰~ | 0‰~ | 1,000‰~ | ƒ[ƒ‹‰ïˆõŠ„ˆø—L‚è | |
| ƒ‰ƒuƒgƒŒƒCƒ“ | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 17,000‰~ | 90•ª | 24,000‰~ | 120•ª | 29,000‰~ | 2,000‰~ | 1,000‰~ | ƒzƒeƒ‹‘ãƒRƒ~ƒRƒ~ƒvƒ‰ƒ“ | |
| ‚Õ‚æƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 9,000‰~ | 80•ª | 12,000‰~ | 100•ª | 15,000‰~ | 0‰~ | 1,000‰~ | - | |
| ƒ”ƒB[ƒiƒXƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 70•ª | 18,000‰~ | 90•ª | 22,000‰~ | 110•ª | 27,000‰~ | 1,000‰~ | 2,000‰~ | - | |
| ‘å‹{‘fl‘ÌŒ±“ü“X | ƒwƒ‹ƒX | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª | 16,000‰~ | 120•ª | 2,1000‰~ | 180•ª | 32,000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | ||
| ‰œ—l“S“¹69é‹Ê“X | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 70•ª | 16,000‰~ | 100•ª | 23,000‰~ | 130•ª | 30,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| ˆ¤‚ÌlÈ‘å‹{“X | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª | 17,000‰~ | 180•ª | 34,000‰~ | 270•ª | 51,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| ‚³‚¢‚½‚ÜlÈé | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 80•ª | 16,000‰~ | 100•ª | 18,000‰~ | 120•ª | 23,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| ŠÛÈ`‘å‹{“X | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 80•ª | 20,000‰~ | 100•ª | 25,000‰~ | 120•ª | 30,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| é‹Ê‘å‹{lÈê‰È | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 13,000‰~ | 60•ª | 17,000‰~ | 180•ª | 34,000‰~ | 1000 | 0 | ||
| é‹ÊƒZƒŒƒuƒŠƒeƒB‘å‹{“X | lÈŒn | Šî–{º°½: | 70•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 20,000‰~ | 120•ª | 28,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| VENUS CLUB | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 50•ª | 8,000‰~ | 80•ª | 14,000‰~ | 100•ª | 18,000‰~ | 0 | 2000 | ||
| ƒrƒ…[ƒeƒBƒtƒ‹EƒƒCƒt | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª | 18,000‰~ | 180•ª | 36,000‰~ | 2,000‰~ | 1,000‰~ | ||||
| ƒAƒoƒ“ƒMƒƒƒ‹ƒh | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 13,000‰~ | 90•ª | 18,000‰~ | 120•ª | 25,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ||
| ƒUE10,000‰~ | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 40•ª | 10,000‰~ | 50•ª | 12,000‰~ | 60•ª | 14,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ‚½‚¾‚¢‚Ü“ü‰ï‹à–³—¿ | |
| ‰œ—lê‰È—V‰‹äŠy•” | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 100•ª | 18,000‰~ | 120•ª | 24,000‰~ | 180•ª | 42,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ||
| ‚³‚¢‚½‚ÜlÈ‹³Žº | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 14,000‰~ | 90•ª | 18,000‰~ | 120•ª | 26,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | 1,000‰~ | |
| ƒ}ƒ_ƒ€‘å‹{ | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 70•ª | 14,000‰~ | 90•ª | 18,000‰~ | 120•ª | 24,000‰~ | 0‰~ | 1,000‰~ | ‘Sº°½ Ëßݸ۰À°–³—¿ | |
| ‘å‹{•¨Œê | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 15,000‰~ | 90•ª | 20,000‰~ | 120•ª | 25,000‰~ | 2,000‰~ | 2,000‰~ | ’‹Š„‚è | |
| ’E‚ª‚³‚ꂽ‚¢lÈ | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª | 20,000‰~ | 120•ª | 28,000‰~ | 180•ª | 38,000‰~ | 2,000‰~ | 2,000‰~ | - | |
| ‚³‚¢‚½‚ÜlÈ‘à | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª | 19,000‰~ | 120•ª | 27,000‰~ | 180•ª | 38,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ‘O“ú—\–ñ10•ª–³—¿ | |
| ƒWƒ…ƒGƒŠ[ƒ{ƒbƒNƒX | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 20,000‰~ | 120•ª | 26,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | ƒCƒxƒ“ƒg—L | |
| ˆ¤È‘å‹{—·ŠÙ | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 100•ª | 18,000‰~ | 130•ª | 24,000‰~ | 160•ª | 30,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | 0 | |
![]() | ‘å‹{@ƒZƒŒƒuƒŠƒ“ƒO | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 15000‰~ | 70•ª | 17000‰~ | 80•ª | 19000‰~ | 0‰~ | 2000‰~ | - |
| ‰œ—l•s—ς߂®‚è@‚³‚¢‚½‚Ü“X | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 15000‰~ | 80•ª | 20000‰~ | 120•ª | 30000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | - | |
| ƒGƒNƒZƒŒƒ“ƒg‘å‹{ | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 90•ª | 19000‰~ | 120•ª | 27000‰~ | 180•ª | 38000‰~ | 0‰~ | 1000‰~ | - | |
![]() | lÈ‹äŠy•”“à‚ÌŠÖŒW | lÈŒn | µ°ÙÀ²Ñ: | 50•ª | 12,000‰~ | 70•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 21,000‰~ | 2000‰~ | 2000‰~ | - |
| é‹ÊƒAƒƒ}ƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ƒGƒXƒe | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 16,000‰~ | 90•ª | 24,000‰~ | 120•ª | 32,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | V‹K60•ª13,000‰~‘Šz | |
| ƒNƒ‰ƒuƒLƒbƒX | Žè‚±‚« | µ°ÙÀ²Ñ: | 40•ª | 8,000‰~ | 60•ª | 12,000‰~ | 80•ª | 16,000‰~ | 0‰~ | 2,000‰~ | {3,000‰~‚Ńwƒ‹ƒXƒR[ƒX | |
| ƒtƒH[ƒ†[ | ŠØ‘Œn | µ°ÙÀ²Ñ: | 60•ª | 18,000‰~ | 90•ª | 25,000‰~ | 120•ª | 32,000‰~ | 0‰~ | 0‰~ | ƒtƒŠ[Š„ˆø | |





