ε{ξρuε{f[^v-oomiyaDATA--ΖνΚΏΰκ
XάZκAΖνΚΏΰκΦ³ΏfΪπ²σ]ΜϋΝ±Ώη
| XΌ | ΖΤ | ΤΡ | ΤFΏΰ@ | ΤΡ | ΤFΏΰA | ψ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQUA | \[v | `13:00 | 45ͺ 90ͺ | 15,000~(z) 30,000~(z) | 13`24:00 | 80ͺ 110ͺ | 30,000~(z) 50,000~(z) | |
![]() | jέ | \[v | ΅°Ωΐ²Ρ: | 45ͺ 60ͺ 80ͺ | 15,000~(z) 20,000~(z) 25,000~(z) | ||||
![]() | ε½ | \[v | 7`14:00 | 80ͺ | 21,000~(z) | 14`24:00 | 70ͺ 90ͺ | 25,000~(z) 30,500~(z) | |
![]() | veB[rbg | \[v | 7:30`16:00 | 50ͺ 80ͺ | 16,000~(z) 21,000~(z) | 16`24:00 | 50ͺ 80ͺ | 16,000~(z) 25,000~(z) | |
| Εμw | \[v | ΅°Ωΐ²Ρ: | 45ͺ 70ͺ 90ͺ | 15,000~(z) 23,000~(z) 30,000~(z) | |||||
| Γι | \[v | 8`15:00: | 70ͺ | 15,000~(z) | 16`24:00 | 70ͺ | 20,000~(z) | ||
| ECO | \[v | 7`13:00 | 70ͺ 90ͺ | 20,000~(z) 30,000~(z) | 13`24:00 | 90ͺ | 30,000~(z) | ||
| Υ | \[v | 7`14:00 | 70ͺ | 20,000~(z) | 12`24:00 | 80ͺ | 25,000~(z) | ||
| o^tC | \[v | ©: | 70ͺ | 20,000~(z) | Κν: | 80ͺ | 30,000~(z) | ||
| Βt | \[v | ΅°Ωΐ²Ρ: | 70ͺ | 13,000~(z) | |||||
![]() | AJ`AK[ | \[v | ΅°Ωΐ²Ρ: | 50ͺ | 15,000~(z) | ||||
| XΌ | Ζν | ΤΡ | ΤFΏΰ@ | ΤFΏΰA | ΤFΏΰB | όοΰ | wΌΏ | ψ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | lτ]·΅(lΘΜUfj | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 40ͺ | 11,000~ | 60ͺ | 15,000~ | 90ͺ | 19,000~ | 2,000~ | 2,000~ | ρΜ¨qlΙΐθ 5,000~ψΙΔ²Δΰ |
| ηΤQb` ` | wX | `17:00 | 45ͺ | 10,000~ | 0~ | 2,000~ | Θ΅ | |||||
| ~NK[ | wX | `17:00 | 40ͺ | 9,990~ | 2,000~ | 2,000~ | Κ^wΌ\1000ψ« | |||||
| Xg`X | wX | `17:00 | 50ͺ | 10,000~ | 0~ | 2,000~ | - | |||||
| XΌ | ΖΤ | ΤΡ | ΤFΏΰ@ | ΤFΏΰA | ΤFΏΰB | όοΰ | wΌΏ | ψ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ιΚCh[ | CN | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 18,000~ | 90ͺ | 26,000~ | 120ͺ | 34,000~ | 0~ | 2,000~ | ²VKl3,000~ψ« | |
| AQn | wX | `18:00 | 50ͺ | 13,000~ | 70ͺ | 18,000~ | 90ͺ | 24,000~ | 2,000~ | 2,000~ | ΅°Ωΐ²ΡF2,000~ψ« | |
| XEB[go[ | wX | `18:00 | 60ͺ | 12,000~ | 70ͺ | 15,000~ | 90ͺ | 19,000~ | 0~ | 2,000~ | ΰηΑ½ΌhΕio[X | |
| lCLbh` | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 70ͺ | 18,000~ | 100ͺ | 27,000~ | 0~ | 1,000~ | ||||
| ugl`w | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 40ͺ | 13,000~ | 60ͺ | 17,000~ | 90ͺ | 24,000~ | 2,000~ | 1,000~ | ||
| ιΚv`i | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 18,000~ | 90ͺ | 26,000~ | 120ͺ | 34,000~ | 0~ | 2,000~ | ²VKlLy[π | |
| AXgb` | wX | `19:00 | 60ͺ | 16,000~ | 80ͺ | 19,000~ | 100ͺ | 24,000~ | 2,000~ | 2,000~ | [ουψ | |
| XEB[go[ | wX | `19:00 | 50ͺ | 16,000~ | 70ͺ | 20,000~ | 90ͺ | 24,000~ | 0~ | 1,000~ | [ουψLθ | |
| ugC | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 17,000~ | 90ͺ | 24,000~ | 120ͺ | 29,000~ | 2,000~ | 1,000~ | zeγR~R~v | |
| ιΚzCgx[ | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 17,000~ | 90ͺ | 25,000~ | 120ͺ | 33,000~ | 0~ | 2,000~ | }KECxgL | |
| ΥζXe[V | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 9,000~ | 80ͺ | 12,000~ | 100ͺ | 15,000~ | 0~ | 1,000~ | - | |
| B[iXGWF | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 70ͺ | 18,000~ | 90ͺ | 22,000~ | 110ͺ | 27,000~ | 1,000~ | 2,000~ | - | |
![]() | ε{flΜ±όX | wX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 90ͺ | 16,000~ | 120ͺ | 2,1000~ | 180ͺ | 32,000~ | 0~ | 2000~ | |
| r [eBtECt | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 90ͺ | 18,000~ | 180ͺ | 36,000~ | 2,000~ | 1,000~ | ||||
| AoMh | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 13,000~ | 90ͺ | 18,000~ | 120ͺ | 25,000~ | 0~ | 0~ | ||
| UE10,000~ | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 40ͺ | 10,000~ | 50ͺ | 12,000~ | 60ͺ | 14,000~ | 0~ | 2,000~ | ½Ύ’άόοΰ³Ώ | |
| lΘκΘ@l¨κ | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 90ͺ | 19,000~ | 180ͺ | 38,000~ | 0~ | 2,000~ | ||||
| lκΘVδy | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 100ͺ | 18,000~ | 120ͺ | 24,000~ | 180ͺ | 42,000~ | 0~ | 2,000~ | ||
| ³’½άlΘ³Ί | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 14,000~ | 90ͺ | 18,000~ | 120ͺ | 26,000~ | 0~ | 2,000~ | 1,000~ | |
| }_ε{ | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 70ͺ | 14,000~ | 90ͺ | 18,000~ | 120ͺ | 24,000~ | 0~ | 1,000~ | SΊ°½ ΛίέΈΫ°ΐ°³Ώ | |
| ε{¨κ | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 15,000~ | 90ͺ | 20,000~ | 120ͺ | 25,000~ | 2,000~ | 2,000~ | θ | |
| ~ZX}[Ch | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 15,000~ | 90ͺ | 20,000~ | 120ͺ | 25,000~ | 0~ | 0~ | θ | |
| Eͺ³κ½’lΘ | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 90ͺ | 20,000~ | 120ͺ | 28,000~ | 180ͺ | 38,000~ | 2,000~ | 2,000~ | - | |
| OCX | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 16,000~ | 90ͺ | 21,000~ | 120ͺ | 26,000~ | 0~ | 2,000~ | openLOwΌΏ³Ώ | |
| ³’½άlΘΰ | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 90ͺ | 19,000~ | 120ͺ | 27,000~ | 180ͺ | 38,000~ | 0~ | 0~ | Oϊ\ρ10ͺ³Ώ | |
| W G[{bNX | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 16,000~ | 90ͺ | 20,000~ | 120ͺ | 26,000~ | 0~ | 2,000~ | CxgL | |
![]() | €Θε{·Ω | lΘn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 100ͺ | 18,000~ | 130ͺ | 24,000~ | 160ͺ | 30,000~ | 0~ | 0~ | 0 |
| ιΚA}vZX | GXe | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 16,000~ | 90ͺ | 24,000~ | 120ͺ | 32,000~ | 0~ | 2,000~ | VK60ͺ13,000~z | |
| NuLbX | 豫 | ΅°Ωΐ²Ρ: | 40ͺ | 8,000~ | 60ͺ | 12,000~ | 80ͺ | 16,000~ | 0~ | 2,000~ | {3,000~ΕwXR[X | |
![]() | €ΜΨ | «΄ | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 12,000~ | 80ͺ | 16,000~ | 90ͺ | 18,000~ | 2,000~ | 1,000~ | uHP©½vΕwΌΏ³Ώ |
| Vf | Ψn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 18,000~ | 90ͺ | 25,000~ | 120ͺ | 32,000~ | 0~ | 0~ | ||
| tH[[ | Ψn | ΅°Ωΐ²Ρ: | 60ͺ | 18,000~ | 90ͺ | 25,000~ | 120ͺ | 32,000~ | 0~ | 0~ | t[ψ | |



