ε{ξρuε{f[^v-oomiyaDATA-¨XIΡ
\[vhf[^iεΟ100j
ΣFΐ’¨XͺKΈ΅ΰΗ’ΖΝΐθάΉρͺQlάΕB
| XΌ | N | ΤΡ | Τ | Ώΰ | PΜNξ | bNX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUA | X | `13:00 | 45ͺ 90ͺ | 15,000~(z) 30,000~(z) | α’ | γYνΘPͺ½’ |
| Εμw | εOX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 45ͺ 70ͺ 90ͺ | 15,000~(z) 23,000~(z) 30,000~(z) | α’ | γYνΘPͺ½’ |
| jέ | εOX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 45ͺ 60ͺ 80ͺ | 15,000~(z) 20,000~(z) 25,000~(z) | α’ | |
| ε½ | εOX | 7`14:00 | 80ͺ | 21000~(z) | α’ | |
| veB[rbg | εOX | 7:30`16:00 | 50ͺ 80ͺ | 16,000~(z) 21,000~(z) | α’ | |
| ECO | εOX | 7`13:00 | 70ͺ 90ͺ | 20,000~(z) 30,000~(z) | α’ | |
| Υ | εOX | 7`14:00 | 70ͺ | 20,000~(z) | α’ | |
| o^tC | εOX | ©: | 70ͺ | 20,000~(z) | α’ | |
| AJ`AK[ | ΐX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 50ͺ | 15,000~(z) | α’ | |
| Γι | ΐX | 8`15:00: | 70ͺ | 15,000~(z) | αΝΘ’ | |
| Βt | ΐX | ΅°Ωΐ²Ρ: | 70ͺ | 13,000~(z) | αΝΘ’ | mηΘ’ΖβΞ’ |

